CURVA LONG RADIUS 90° ASME B16.9
- Disponibili nelle schedule STD/XS/80/160.
- Curve secondo norme ASME B16.9 - NFA.
- Smusso: Secondo norme ASME B.16.28.
- Materiale: ASTM A 234 WPB.
- Marcatura: in accordo ASTM/ASME B16.9.
A richiesta materiale in WPL 6
A richiesta materiale in WPL 6
SCH. STD | SCH. XS | ||
Ø | Cod. | Cod. | |
½” | 21,3 | CL90FESTD1/2 | CL90FEXS1/2 |
¾ | 26,7 | CL90FESTD3/4 | CL90FEXS3/4 |
1” | 33,7 | CL90FESTD1 | CL90FEXS1 |
1” ¼ | 42,4 | CL90FESTD114 | CL90FEXS114 |
1” ½ | 48,3 | CL90FESTD112 | CL90FEXS112 |
2” | 60,3 | CL90FESTD2 | CL90FEXS2 |
2” ½ | 76,1 | CL90FESTD212 | CL90FEXS212 |
3” | 88,9 | CL90FESTD3 | CL90FEXS3 |
4” | 114,3 | CL90FESTD4 | CL90FEXS4 |
5” | 139,7 | CL90FESTD5 | CL90FEXS5 |
6” | 168,3 | CL90FESTD6 | CL90FEXS6 |
8” | 219,1 | CL90FESTD8 | CL90FEXS8 |
10” | 273 | CL90FESTD10 | CL90FEXS10 |
12” | 323,9 | CL90FESTD12 | CL90FEXS12 |
14” | 355,6 | CL90FESTD14 | CL90FEXS14 |
16” | 406,4 | CL90FESTD16 | CL90FEXS16 |
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando su 'Accetto' o proseguendo la navigazione acconsenti all’uso dei cookie.