CURVA LONG RADIUS 45° ASME B16.9
- Disponibili nelle schedule STD/XS/80/160.
- Curve secondo norme ASME B16.9 - NFA.
- Smusso: Secondo norme ASME B.16.28.
- Materiale: ASTM A 234 WPB.
SCH. STD | SCH. XS | ||
Ø | Cod. | Cod. | |
½” | 21,3 | CL45FESTD1/2 | CL45FEXS1/2 |
¾ | 26,7 | CL45FESTD3/4 | CL45FEXS3/4 |
1” | 33,7 | CL45FESTD1 | CL45FEXS1 |
1” ¼ | 42,4 | CL45FESTD114 | CL45FEXS114 |
1” ½ | 48,3 | CL45FESTD112 | CL45FEXS112 |
2” | 60,3 | CL45FESTD2 | CL45FEXS2 |
2” ½ | 76,1 | CL45FESTD212 | CL45FEXS212 |
3” | 88,9 | CL45FESTD3 | CL45FEXS3 |
4” | 114,3 | CL45FESTD4 | CL45FEXS4 |
5” | 141,3 | CL45FESTD5 | CL45FEXS5 |
6” | 168,3 | CL45FESTD6 | CL45FEXS6 |
8” | 219,1 | CL45FESTD8 | CL45FEXS8 |
10” | 273 | CL45FESTD10 | CL45FEXS10 |
12” | 323,9 | CL45FESTD12 | CL45FEXS12 |
14” | 355,6 | CL45FESTD14 | CL45FEXS14 |
16” | 406,4 | CL45FESTD16 | CL45FEXS16 |
18" | 457,2 | CL45FESTD18 | CL45FEXS18 |
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando su 'Accetto' o proseguendo la navigazione acconsenti all’uso dei cookie.