CAP ASME B16.9
- Disponibili nelle schedule STD/XS/80/160.
- Smusso: Secondo norme ASME B.16.28.
- Materiale: ASTM A 234 WPB.
- Marcatura: in accordo ASTM/ASME B16.9.
A richiesta materiale in WPL 6
A richiesta materiale in WPL 6
SCH. STD | SCH. XS
Ø | Cod. | Cod. |
½” | FOFESTD1/2 | FOFEXS1/2 |
¾” | FOFESTD3/4 | FOFEXS1/2 |
1” | FOFESTD1/2 | FOFEXS1 |
1” ¼ | FOFESTD114 | FOFEXS114 |
1” ½ | FOFESTD112 | FOFEXS112 |
2” | FOFESTD2 | FOFEXS2 |
2” ½ | FOFESTD212 | FOFEXS212 |
3” | FOFESTD3 | FOFEXS3 |
4” | FOFESTD4 | FOFEXS4 |
5” | FOFESTD5 | FOFEXS5 |
6” | FOFESTD6 | FOFEXS6 |
8” | FOFESTD8 | FOFEXS8 |
10” | FOFESTD10 | FOFEXS10 |
12" | FOFESTD12 | FOFEXS12 |
14" | FOFESTD14 | FOFEXS14 |
16" | FOFESTD16 | FOFEXS16 |
18" | FOFESTD18 | FOFEXS18 |
20" | FOFESTD20 | FOFEXS20 |
24" | FOFESTD24 | FOFEXS24 |
28" | FOFESTD28 | FOFEXS28 |
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando su 'Accetto' o proseguendo la navigazione acconsenti all’uso dei cookie.